Tabla con las características en detalle del móvil Samsung Galaxy S 2. Ficha Tecnica
Si quieres conocer un poco más sobre el Samsung Galaxy S II, en Tecnonauta tuvimos la oportunidad de probarlo y te lo mostramos.
Aquí también puedes encontrar más detalles del lanzamiento oficial.
Tabla de Especificaciones Técnicas
Samsung Galaxy S 2 | |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8260 SoC 1.2GHz Dual Core |
| Capacidad | 16GB |
| Dimensiones | 125.3 x 66.1 x 8.49 mm |
| Peso | 116 gr |
| Sistema Operativo | Android 2.3 |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED Plus |
| Tamaño de pantalla | 4.27 |
| Resolución de pantalla | 800x480 píxeles |
| Pantalla 3D | ![]() |
| Cámara trasera | 8 Mpx |
| Cámara frontal | 2 Mpx |
| Flash LED | ![]() |
| Grabación de video | 1080p |
| GPS | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Otros sensores | Proximidad - Luz ambiental - Brújula digital - Giroscopio |
| Compatibilidad Office | ![]() |
| Conectividad WiFi | ![]() |
| Conectividad Bluetooth | ![]() |
| Conectividad 3G | ![]() |
| Memoria RAM | 1 Gb |
























